小龍貓-small Totoro
1.0 絢麗星雲/Celestial Nebula Hideout
2.0 羅雀後街/Backstreet Hideout
Production process:
https://forum.gamer.com.tw/C.php?bsn=18966&snA=126246&tnum=1
1 Comments
Post your comment - no urls please
Hideout version: 2.0
Total decorations: 388
Uses MTX: Yes
Total decorations: 388
Uses MTX: Yes
| Decoration name | MTX | Count |
|---|---|---|
| Falling Leaves | Yes | 2 |
| Alva | No | 1 |
| Crafting Bench | No | 1 |
| Einhar | No | 1 |
| Guild Stash | No | 1 |
| Helena | No | 1 |
| Jun | No | 1 |
| Kirac | No | 1 |
| Map Device | No | 1 |
| Navali | No | 1 |
| Niko | No | 1 |
| Seed Stockpile | No | 1 |
| Sister Cassia | No | 1 |
| Stash | No | 1 |
| Tane Octavius | No | 1 |
| Waypoint | No | 1 |
| Zana | No | 1 |
| Foothills Grass | No | 1 |
| Colossus Sword | No | 1 |
| Forest Rock | No | 2 |
| Forest Flowers | No | 9 |
| Mossy Cairn | No | 1 |
| Desert Cactus | No | 1 |
| Desert Grass | No | 2 |
| Fern | No | 1 |
| Flax Plant | No | 2 |
| Prayer Stones | No | 1 |
| Agave Plant | No | 2 |
| Aloe Plant | No | 4 |
| Bush | No | 6 |
| Dry Flax | No | 1 |
| Macrotaen Plant | No | 1 |
| Poppy Plant | No | 6 |
| Desert Plants | No | 1 |
| Thicket Tree | No | 1 |
| Lush Palm | No | 1 |
| Sarn Tree | No | 1 |
| Blown Leaves | No | 3 |
| Palm Group | No | 1 |
| Charred Skeleton | No | 2 |
| Maple Tree | No | 1 |
| Overgrown Boulder | No | 1 |
| Mushroom Cluster | No | 1 |
| Stone Pieces | No | 85 |
| Volcanic Pebble | No | 188 |
| Snow Drift | No | 37 |
| Plant Pot | No | 3 |
| Arena Flowers | No | 1 |
| Pohutukawa Tree | No | 1 |
| Sky Shrine Wall | No | 1 |
Latest version: 2.0
2.0 | 07 Nov 2020 - 13:26
2.0
1.0 | 07 Nov 2020 - 13:26
Initial release
朋友請嘗試扮成邁克爾·傑克遜(Trilller)的臉!